Код ЄДРПОУ: 34619544
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2022 | 10 | 01 | ||
Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЕОН ПЛЮС" | за ЄДРПОУ | 34619544 |
Територія | за КАТОТТГ | UA80000000000719633 | |
Організаційно-правова форма господарювання | 240 | за КОПФГ | 240 |
Вид економічної діяльності | 55.10 | за КВЕД | 55.10 |
Середня кількість працівників | 51 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 04070 Київ, вул. Братська, 17-19 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | |||
первісна вартість | 1001 | 2413 | 2413 | |
накопичена амортизація | 1002 | 2413 | 2413 | |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2338 | 4735 | |
Основні засоби: | 1010 | 404394 | 378249 | |
первісна вартість | 1011 | 718597 | 718854 | |
знос | 1012 | 314203 | 340605 | |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | |||
первісна вартість | 1016 | |||
знос | 1017 | |||
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | |||
первісна вартість | 1021 | |||
накопичена амортизація | 1022 | |||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
46 |
46 |
|
інші фінансові інвестиції | 1035 | 210 | 210 | |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | |||
Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
Гудвіл | 1050 | |||
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | |||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | |||
Інші необоротні активи | 1090 | |||
Усього за розділом I | 1095 | 406988 | 383240 | |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 2014 | 1814 | |
Виробничі запаси | 1101 | 1418 | 1208 | |
Незавершене виробництво | 1102 | 63 | 27 | |
Готова продукція | 1103 | |||
Товари | 1104 | 533 | 579 | |
Поточні біологічні активи | 1110 | |||
Депозити перестрахування | 1115 | |||
Векселі одержані | 1120 | |||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2728 | 2032 | |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
8904 |
4990 |
|
з бюджетом | 1135 | 3729 | 3137 | |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||
з нарахованих доходів | 1140 | 166 | ||
із внутрішніх розрахунків | 1145 | |||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 322 | 826 | |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 33650 | 26408 | |
Готівка | 1166 | 59 | 38 | |
Рахунки в банках | 1167 | 33591 | 26180 | |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 774 | 365 | |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | |||
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
|||
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | |||
резервах незароблених премій | 1183 | |||
інших страхових резервах | 1184 | |||
Інші оборотні активи | 1190 | 1564 | 2806 | |
Усього за розділом II | 1195 | 53851 | 42378 | |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||
Баланс | 1300 | 460839 | 425618 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 63930 | 63930 | |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | |||
Капітал у дооцінках | 1405 | 282100 | 282100 | |
Додатковий капітал | 1410 | 116 | 116 | |
Емісійний дохід | 1411 | |||
Накопичені курсові різниці | 1412 | |||
Резервний капітал | 1415 | |||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -320200 | -392734 | |
Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші резерви | 1435 | |||
Усього за розділом I | 1495 | 25946 | -46588 | |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 45022 | 45022 | |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | |||
Довгострокові кредити банків | 1510 | 20459 | 27426 | |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 343456 | 365625 | |
Довгострокові забезпечення | 1520 | |||
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | |||
Цільове фінансування | 1525 | |||
Благодійна допомога | 1526 | |||
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | |||
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | |||
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | |||
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | |||
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | |||
Інвестиційні контракти; | 1535 | |||
Призовий фонд | 1540 | |||
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | |||
Усього за розділом II | 1595 | 408937 | 438073 | |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | |||
Векселі видані | 1605 | |||
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 20459 | 27426 | |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 2353 | 3819 | |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 441 | 80 | |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||
за розрахунками зі страхування | 1625 | 25 | ||
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 93 | 8 | |
за одержаними авансами | 1635 | 466 | 224 | |
за розрахунками з учасниками | 1640 | |||
із внутрішніх розрахунків | 1645 | |||
за страховою діяльністю | 1650 | |||
Поточні забезпечення | 1660 | 218 | 12 | |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | |||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1901 | 2564 | |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 25956 | 34133 | |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | |||
Баланс | 1900 | 460839 | 425618 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | Таран Тетяна Анатолiївна |
Головний бухгалтер | Романенко Вiкторiя Валерiївна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2022 | 10 | 01 | ||
Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЕОН ПЛЮС" | за ЄДРПОУ | 34619544 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 23303 | 67206 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | ||
Премії підписані, валова сума | 2011 | ||
Премії, передані у перестрахування | 2012 | ||
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | ||
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | ||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 35747 ) | ( 35952 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ||
Валовий: прибуток | 2090 | 31254 | |
Валовий: збиток | 2095 | ( 12444 ) | ( ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | ||
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | ||
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | ||
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | ||
Інші операційні доходи | 2120 | 2106 | 4593 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | ||
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | ||
Адміністративні витрати | 2130 | ( 12898 ) | ( 17858 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 8902 ) | ( 11155 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 17464 ) | ( 2892 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ||
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ||
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 3942 | |
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 49602 ) | ( ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | ||
Інші фінансові доходи | 2220 | 1217 | 1340 |
Інші доходи | 2240 | 8 | |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | ||
Фінансові витрати | 2250 | ( 24151 ) | ( 23505 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( ) | ( ) |
Інші витрати | 2270 | ( ) | ( ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | ||
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | ||
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 72536 ) | ( 18215 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | ||
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ||
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | ||
Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 72536 ) | ( 18215 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | ||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | ||
Накопичені курсові різниці | 2410 | ||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | ||
Інший сукупний дохід | 2445 | ||
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | ||
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ||
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | ||
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -72536 | -18215 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 3298 | 4035 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 9767 | 11095 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1927 | 2030 |
Амортизація | 2515 | 26409 | 21768 |
Інші операційні витрати | 2520 | 33610 | 28929 |
Разом | 2550 | 75011 | 67857 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | ||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | ||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | ||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ||
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | Таран Тетяна Анатолiївна |
Головний бухгалтер | Романенко Вiкторiя Валерiївна |